<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Leandro Martins</title>
	<atom:link href="http://www.leandrojm.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leandrojm.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento, Framework e algo mais</description>
	<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:51:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Classe RegistryTxt, salvando informações em arquivos</title>
		<link>http://www.leandrojm.com.br/php/classe-registrytxt-salvando-informacoes-em-arquivos.html</link>
		<comments>http://www.leandrojm.com.br/php/classe-registrytxt-salvando-informacoes-em-arquivos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Classes]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandrojm.com.br/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente estava trabalhando num projeto da faculdade com fins de estudos, que é uma calculadora de estatística via web. O principal objetivo é montar a tabela com as distribuições de freqüências e juntamente com alguns outros dados, e ainda a geração dos gráficos de histograma, ogiva de Galton e setograma.Devido alguns motivos pessoais, ainda não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandrojm.com.br/php/classe-registrytxt-salvando-informacoes-em-arquivos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Classe DB, padronizando formas de consultas com Active Record</title>
		<link>http://www.leandrojm.com.br/php/classe-database-padronizando-formas-de-consultas-com-active-record.html</link>
		<comments>http://www.leandrojm.com.br/php/classe-database-padronizando-formas-de-consultas-com-active-record.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 03:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Classes]]></category>

		<category><![CDATA[DB]]></category>

		<category><![CDATA[Design Patterns]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandrojm.com.br/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[É comum nas aplicações que não utilizam nenhum framework, o uso das mais variadas formas para realizar o trabalho com o banco de dados, isso é ruim, tanto para fazer uma futura manutenção no código ou para expansão do sistema. Pensando nisso resolvi desenvolver uma classe seguindo um desing pattern e que fosse fácil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandrojm.com.br/php/classe-database-padronizando-formas-de-consultas-com-active-record.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Classe Seo, otimizando seu site com as tags title e description</title>
		<link>http://www.leandrojm.com.br/php/classe-seo-otimizando-seu-site-com-as-tags-title-e-description.html</link>
		<comments>http://www.leandrojm.com.br/php/classe-seo-otimizando-seu-site-com-as-tags-title-e-description.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Classes]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandrojm.com.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Com o crescimento dos buscadores, nunca foi tão importante ficar entre a primeira página do resultado obtido nas buscas. Algoritmos de indexação cada vez mais complexos e analisando vários aspectos do site, como o algoritmo de pagerank que defini a posição de um site numa busca. E para pegar uma posição boa nas busca, são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandrojm.com.br/php/classe-seo-otimizando-seu-site-com-as-tags-title-e-description.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodando programas do windows no Linux, virtualize com VirtualBox</title>
		<link>http://www.leandrojm.com.br/virtualizacao/rodando-programas-do-windows-no-linux-virtualize-com-virtualbox.html</link>
		<comments>http://www.leandrojm.com.br/virtualizacao/rodando-programas-do-windows-no-linux-virtualize-com-virtualbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 03:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandrojm.com.br/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Como rodar programas feitos para Windows dentro do Linux?
Todos sabemos que uma boa parte dos jogos e programas desenvolvidos para computadores, são feitos para o sistema operacional (SO) Windows, ou seja, vários jogos e programas feitos para windows não têm sua versão para linux. Pensando nisso a comunidade linux criou aplicativos que executam esses programas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandrojm.com.br/virtualizacao/rodando-programas-do-windows-no-linux-virtualize-com-virtualbox.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciando com Django - Desenvolvendo com esse poderoso Framework - Parte III</title>
		<link>http://www.leandrojm.com.br/framework/iniciando-com-django-desenvolvendo-com-esse-poderoso-framework-parte-iii.html</link>
		<comments>http://www.leandrojm.com.br/framework/iniciando-com-django-desenvolvendo-com-esse-poderoso-framework-parte-iii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 02:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Django]]></category>

		<category><![CDATA[Framework]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandrojm.com.br/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Criando uma área para consulta e visualização dos dados
Nessa última parte do tutorial vamos ver como criar uma área de consulta e visualização dos dados que foram cadastrados no admin desenvolvido nos tutoriais anteriores. O objetivo de criar essa área externa ao admin, é mostrar como o django trabalha com template e consultas no banco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandrojm.com.br/framework/iniciando-com-django-desenvolvendo-com-esse-poderoso-framework-parte-iii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciando com Django - Desenvolvendo com esse poderoso Framework - Parte II</title>
		<link>http://www.leandrojm.com.br/framework/iniciando-com-django-desenvolvendo-com-esse-poderoso-framework-parte-ii.html</link>
		<comments>http://www.leandrojm.com.br/framework/iniciando-com-django-desenvolvendo-com-esse-poderoso-framework-parte-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 04:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Django]]></category>

		<category><![CDATA[Framework]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandrojm.com.br/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Criando as aplicações do projeto
Depois que colocamos o admin funcionando, vamos agora criar aplicações para nosso projeto. Nossa primeira aplicação será a Cliente. Para isso digite o comando abaixo:




$ sudo python manage.py startapp cliente 





Após esse comando será criada uma pasta com o nome de sua aplicação dentro da pasta do projeto. Para cada aplicação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandrojm.com.br/framework/iniciando-com-django-desenvolvendo-com-esse-poderoso-framework-parte-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciando com Django - Desenvolvendo com esse poderoso Framework - Parte I</title>
		<link>http://www.leandrojm.com.br/framework/iniciando-com-django-desenvolvendo-com-esse-poderoso-framework-parte-i.html</link>
		<comments>http://www.leandrojm.com.br/framework/iniciando-com-django-desenvolvendo-com-esse-poderoso-framework-parte-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 03:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Django]]></category>

		<category><![CDATA[Framework]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leandrojm.com.br/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, nesse tutorial vamos ver como desenvolver um projeto,  com as seguintes características, usando o framework Django e o banco de dado MySql.

Área para cadastro, edição, exclusão e visualização ou também conhecido como CRUD;
Login de acesso, com níveis de permissão;
Histórico de ações;
Tela de consulta, para visualizar os dados cadastrados, fora da área restrita.


Uma visão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandrojm.com.br/framework/iniciando-com-django-desenvolvendo-com-esse-poderoso-framework-parte-i.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usando Selenium e PHPUnit, para efetuar testes</title>
		<link>http://www.leandrojm.com.br/framework/usando-selenium-e-phpunit-para-efetuar-testes.html</link>
		<comments>http://www.leandrojm.com.br/framework/usando-selenium-e-phpunit-para-efetuar-testes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 05:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Framework]]></category>

		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<category><![CDATA[phpunit]]></category>

		<category><![CDATA[selenium]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandromj.wordpress.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Neste post, você montar rotinas de testes, usando PHPUnit e Selenium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandrojm.com.br/framework/usando-selenium-e-phpunit-para-efetuar-testes.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento em Java</title>
		<link>http://www.leandrojm.com.br/apostilas/desenvolvimento-em-java.html</link>
		<comments>http://www.leandrojm.com.br/apostilas/desenvolvimento-em-java.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apostilas]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandromj.wordpress.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Algoritmos:
http://www.caelum.com.br/caelum/apostila/caelum-algoritmos-estruturas-dados-java-cs14.pdf
Desenvolvimento para Web:
http://www.caelum.com.br/caelum/apostila/caelum-java-web-fj21.pdf
IDEs para desenvolvimento:
Eclipse Europa

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/europa/winter/eclipse-jee-europa-winter-win32.zip

NetBeans

http://download.netbeans.org/netbeans/6.1/final/bundles/netbeans-6.1-ml-javaee-windows.exe

Detalhe, no site da NetBeans eles oferecem um serviço gratuito, para enviar um dvd, com todo conteúdo da IDE, mais tutoriais. http://www.netbeans.org/about/media.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leandrojm.com.br/apostilas/desenvolvimento-em-java.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

